Skvělé osmé místo s osmi body vybojoval Jan Macek na nově zrekonstruovaném ovále v Praze na Markétě v rámci závodu o pohár Autoklubu, ve kterém startuje kromě Václava Milíka, Zdenka Simoty a Michala Škurly kompletní česká špička. Jeho čtvrtý díl, ale pouze druhý Honzův vyhrál letos neporazitelný Eda Krčmář. Honza se navíc ve své první jízdě postaral o senzaci závodu. Po skvělém startu se probojoval do čela a celou jízdu za sebou vodil velezkušeného Josef France, který nakonec našemu mladíkovi podlehl.
Kvalifikace:
1. Zamazal, Ciferský, Exler
2. Macek, Krejča
3. Ciferský, Krejča, Exler
Výsledky:
1. Eduard Krčmář 15 (3,3,3,3,3)
2. Josef Franc 13 (2,3,3,2,3)
3. Zdeněk Holub 12+3 (2,2,2,3,3)
4. Hynek Štichauer 12+2 (1,3,3,3,2)
5. Jan Kvěch 11 (3,2,2,2,2)
6. Ondřej Smetana 10 (2,3,1,3,1)
7. Daniel Klíma 10 (3,1,2,2,2)
8. Jan Macek 8 (3,2,1,2,0)
9. Petr Chlupáč 8 (1,2,3,1,1)
10. Martin Málek 6 (1,1,2,1,1)
11. Filip Hájek 5 (R,0,1,1,3)
12. Jaroslav Petrák 3 (0,R,1,0,2)
13. Martin Gavenda 3 (R,1,0,1,1)
14. Václav Kvěch 2 (2,0,0,0,Fd)
15. Vojtěch Zamazal 2 (1,1,0,0,0)
16. Rastislav Ciferský 0 (Fd,0,0,F,0)
17. Luboš Krejča NS
18. Jakub Exler NS
1 | E. Krčmář, Slaný | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
2 | J. Franc, Praha | 12 | 14 | 14 | 13 | 53 |
3 | O. Smetana, Praha | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
4 | Z. Holub, Praha | 9 | 12 | 9 | 12 | 42 |
5 | P. Chlupáč, Praha | 11 | 12 | 9 | 8 | 40 |
6 | H. Štichauer, Pardubice | 10 | 9 | 9 | 12 | 40 |
7 | D. Klíma, Praha | 8 | 9 | 11 | 10 | 38 |
8 | M. Málek, Březolupy | 11 | 10 | 7 | 6 | 34 |
9 | F. Hájek, Praha | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 |
10 | J. Kvěch, Praha | N | N | 12 | 11 | 23 |
11 | V. Kvěch, Plzeň | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 |
12 | J. Petrák, Pardubice | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
13 | J. Macek, Kopřivnice | N | 5 | N | 8 | 13 |
14 | M. Gavenda, Březolupy | 3 | N | 6 | 3 | 12 |
15 | D. Šilhán, Pardubice | 5 | 3 | 2 | N | 10 |
16 | J. Valkovič, Žarnovica | N | 5 | N | N | 5 |
17 | P. Kuchař, Praha | 4 | 0 | 1 | N | 5 |
18 | M. Baštecký, Praha | 1 | 1 | N | N | 2 |
19 | J. Exler, Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | V. Zamazal, Slaný | N | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | R. Ciferský, Žarnovica | N | N | 1 | 0 | 1 |
22 | M. Dobiáš, Slaný | 0 | N | N | N | 0 |
23 | P. Linhart, Slaný | N | N | 0 | N | 0 |
24 | F. Klier, Divišov | N | N | 0 | N | 0 |
25 | L. Krejča, Praha | N | N | N | 0 |
Pěkný výkon. Velký jezdecký růst, radost s dívat. Doufám, že Honza bude oblékat kopřivnickou vestu alespoň v závodech jednotlivců a případně v 1. lize i v příštích sezonách. Pražáci ( nic proti ním nemám, jsou sympaťáci) už mají dost dobrých jezdců, je třeba aby dobří jezdci jezdili i v ostatních klubech ČR a SR. Podobně jako Eda Krčmář ve Slaném. Ten je letos fantastický, škoda že se nemůže v současné formě utkat s Vencou Milíkem.